Page Links: https://deolawngtlai.mizoram.gov.in/post/abstract-of-forms-received-special-summary-revision-of-electoral-roll-20211608361827p
Abstract of forms received SPECIAL SUMMARY REVISION OF ELECTORAL ROLL - 2021
| Abstract of forms received |
| SPECIAL SUMMARY REVISION OF ELECTORAL ROLL - 2021 |
| ` | No. & Name of AC |
| Form6 | Form6A | Form7 | Form8 | Form8A | Total |
| 18/12/2020 | 36- TUICHAWNG | No. of Forms Received | 866 | 0 | 140 | 146 | 170 | 1322 |
| Assigned For Verification | 866 | 0 | 140 | 142 | 170 | 1318 |
| Verified | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| No. of Forms Digitized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accepted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eroll Updated |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| Balance of Entry | 866 | 0 | 140 | 142 | 170 | 1318 |
| 18/12/2020 | 37- LAWNGTLAI WEST | No. of Forms Received | 634 | 0 | 117 | 136 | 25 | 912 |
| Assigned For Verification | 632 | 0 | 117 | 132 | 25 | 906 |
| Verified | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| No. of Forms Digitized | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Accepted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eroll Updated | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Balance of Entry | 632 | 0 | 117 | 132 | 25 | 906 |
| 18/12/2020 | 38- LAWNGTLAI EAST | No. of Forms Received | 251 | 0 | 160 | 63 | 13 | 487 |
| Assigned For Verification | 248 | -34 | 160 | 11 | 13 | 439 |
| Verified | 135 | 0 | 137 | 36 | 3 | 311 |
| No. of Forms Digitized | 7 | 34 | 0 | 11 | 0 | 52 |
| Accepted | 120 | -34 | 121 | 20 | 3 | 230 |
| Rejected | 15 | 0 | 16 | 2 | 0 | 33 |
| Eroll Updated | 3 | 34 | 0 | 11 |
| 48 |
| Balance of Entry | 248 | -34 | 160 | 52 | 13 | 439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18/12/2020 | LAWNGTLAI DISTRICT | No. of Forms Received | 1751 | 0 | 417 | 345 | 208 | 2721 |
| Assigned For Verification | 1746 | -34 | 417 | 285 | 208 | 2663 |
| Verified | 137 | 0 | 137 | 44 | 3 | 321 |
| No. of Forms Digitized | 9 | 34 | 0 | 11 | 0 | 54 |
| Accepted | 120 | -34 | 121 | 20 | 3 | 230 |
| Rejected | 15 | 0 | 16 | 2 | 0 | 33 |
| Eroll Updated | 5 | 34 | 0 | 19 | 0 | 58 |
| Balance of Entry | 1746 | -34 | 417 | 326 | 208 | 2663 |
Post Created On: 19th Dec 20 7:10 AM
Updated On: 19th Dec 20, 7:10 AM